Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa | ||
| start [2024/02/14 12:20] alpertron [ARM] | start [2025/10/22 12:15] (actual) | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| ===== TDIII Curso Regular. Calendario de Exámenes ===== | ===== TDIII Curso Regular. Calendario de Exámenes ===== | ||
| - | * **Teórico Parcial 1:** 26/08/2023 14:00 hs | + | * **Teórico Parcial 1:** TBD/08/2025 14:00 hs | 
| - | * **Limite presentación Trabajo práctico 1: | + | * **Limite presentación Trabajo práctico 1: | 
| - | * **Teórico Parcial 2:** 02/12/2023 13:00 hs. | + | * **Teórico Parcial 2:** TBD/11/2025 13:00 hs. | 
| - | * **Limite presentación Trabajo práctico 2: | + | * **Limite presentación Trabajo práctico 2: | 
| - | * **1er. Recuperatorio 1er. parcial: | + | * **1er. Recuperatorio 1er. parcial: | 
| - | * **Limite presentación Trabajo práctico 1er. recuperatorio 1er. parcial: | + | * **Limite presentación Trabajo práctico 1er. recuperatorio 1er. parcial: | 
| - | * **1er. Recuperatorio 2do. parcial: | + | * **1er. Recuperatorio 2do. parcial: | 
| - | * **Limite presentación Trabajo práctico 1er. recuperatorio 2do. parcial: | + | * **Limite presentación Trabajo práctico 1er. recuperatorio 2do. parcial: | 
| - | * **2do. Recuperatorio 1er. parcial: | + | * **2do. Recuperatorio 1er. parcial: | 
| - | * **Limite presentación Trabajo práctico 2do. recuperatorio 1er. parcial: | + | * **Limite presentación Trabajo práctico 2do. recuperatorio 1er. parcial: | 
| - | * **2do. Recuperatorio 2do. parcial: | + | * **2do. Recuperatorio 2do. parcial: | 
| - | * **Limite presentación Trabajo práctico 2do. recuperatorio 2do. parcial: | + | * **Limite presentación Trabajo práctico 2do. recuperatorio 2do. parcial: | 
| ===== Cursos Piloto TDII-TDIII ===== | ===== Cursos Piloto TDII-TDIII ===== | ||
| Se plantea un plan Piloto que implemente un abordaje continuo e integrado entre las asignaturas Técnicas Digitales II y Técnicas Digitales III, sobre //Embedded Systems// de altas prestaciones. Se propone a los estudiantes un curso avanzado que cumpla con los siguientes hitos: | Se plantea un plan Piloto que implemente un abordaje continuo e integrado entre las asignaturas Técnicas Digitales II y Técnicas Digitales III, sobre //Embedded Systems// de altas prestaciones. Se propone a los estudiantes un curso avanzado que cumpla con los siguientes hitos: | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| * __**[[Device Tree Presentation]]**__ | * __**[[Device Tree Presentation]]**__ | ||
| * __**[[Controladores de dispositivos (Device Drivers)]]**__ | * __**[[Controladores de dispositivos (Device Drivers)]]**__ | ||
| + | * __**{{td3: | ||
| ===== Trabajos prácticos ===== | ===== Trabajos prácticos ===== | ||
| Línea 44: | Línea 45: | ||
| * [[ gtp_2 | Segundo cuatrimestre ]] | * [[ gtp_2 | Segundo cuatrimestre ]] | ||
| + | ===== Exámenes finales ===== | ||
| + | * [[ finales_95A | Plan de estudios 95Adecuado ]] | ||
| + | * [[ finales_2023 | Plan de estudios 2023 ]] | ||
| Línea 66: | Línea 70: | ||
| ===== Herramientas ===== | ===== Herramientas ===== | ||
| - | - [[ bbx| Entorno de desarrollo]] | + | - [[ bbx| Entorno de desarrollo | 
| + | - [[ gdbgui| Entorno gráfico para depuración]] | ||
| - [[uso_del_GIT_para_la_entrega_de_tp|Utilización de GIT para la entrega de trabajos prácticos ]] | - [[uso_del_GIT_para_la_entrega_de_tp|Utilización de GIT para la entrega de trabajos prácticos ]] | ||
| Línea 80: | Línea 85: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Linux ==== | ==== Linux ==== | ||



